
Монитор скорости импульса возврата
| Модель | Bently Nevada 3500/70M-02-00 | Тип продукта | Система мониторинга оборудования |
| Функция | Мониторинг и анализ вибрации | Тип входного сигнала | Сигнал от датчика (вибрация, скорость, смещение) |
| Точность | ±1% от полного диапазона | Время отклика | < 1 мс |
| Интерфейс связи | RS-232, RS-485, Ethernet | Требования по питанию | 24 VDC |
| Потребляемая мощность | ≤ 5 Вт | Рабочий диапазон температуры | -40°C до +85°C |
| Диапазон влажности | 0% до 95% (без конденсата) | Материал корпуса | Промышленный пластик |
| Размеры | примерно 17.7 см x 10.2 см x 5.1 см | Вес | около 1.1 кг |
| Сертификация | CE, UL, cUL, ATEX | Области применения | Энергетика, нефть и газ, химическая промышленность, производство |
Мы предлагаем новые оригинальные товары, гарантируя высокое качество и надежность.
На все товары предоставляется годовая гарантия, что обеспечивает безопасность ваших инвестиций.
Мы гарантируем самые конкурентоспособные цены на рынке, что поможет вам снизить затраты на закупку.
| Имя | Контактная информация |
| Анна | sales8@apterpower.com |